產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
實時劑量監(jiān)測系統(tǒng)(NAH2) | ||
使用硅半導(dǎo)體探測器,可以測定高劑量率的高性能機型 (可測量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | ||
測定射線 | r(X)射線 | |
探測器 | 硅半導(dǎo)體探測器 | |
測定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | |
能量范圍 | 60keV~1.25MeV | |
尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | |
質(zhì)量 | 大約80kg | |
實時劑量監(jiān)測系統(tǒng)(NAH2) | ||
使用硅半導(dǎo)體探測器,可以測定高劑量率的高性能機型 (可測量自地面1m至50cm的空氣劑量率) | ||
測定射線 | r(X)射線 | |
探測器 | 硅半導(dǎo)體探測器 | |
測定范圍 | 0.001uSv~99.99uSv | |
能量范圍 | 60keV~1.25MeV | |
尺寸 | 大約700(W)x2100(H)x800(D)mm | |
質(zhì)量 | 大約80kg | |
如果你對 實時劑量監(jiān)測系統(tǒng)(NAH2)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測模體,PETCT檢測模體,SPECT檢測模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】