產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
應(yīng)用領(lǐng)域
? 適應(yīng)于測量環(huán)境氡。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于室內(nèi)環(huán)境檢測、建筑業(yè)、環(huán)保、衛(wèi)生等領(lǐng)域。
儀器特點
? 體積小、重量輕,便于攜帶。
? 靈敏度高、功耗低,交、直流兩用,直流電源可支持儀器工作 20h。
? USB 數(shù)據(jù)傳輸接口技術(shù)指標(biāo)
靈敏度: | ≥0.68cpm/ Bq/m3 |
本底計數(shù)率: | ≤0.3cpm |
測量范圍: | 環(huán)境空氣氡:(3~100000)Bq/m3 |
測量重復(fù)性誤差: | ≤5%(氡室濃度 2000Bq/m3,環(huán)境濕度 65%,溫度 25℃) |
長期穩(wěn)定性(8h)誤差: | ≤10% |
電源: | 鋰離子充電電池/交流電,電池供電可連續(xù)工作 20h |
溫度: | -10℃~+40℃ |
濕度: | 相對濕度≤90%(+40℃) |
探測器: | 硫化鋅ZnS(Ag)和光電倍增管組合系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)存儲: | 可存儲 2000 個數(shù)據(jù) |
操作模式: | 單點檢測或連續(xù)監(jiān)測 |
顯示器: | LCD 液晶顯示 |
取氣方式 | 主動泵吸式 |
測量時間 | 空氣氡:31min |
尺寸: | (320×2650×182)mm |
重量: | 5kg(主機) |
如果你對 HDC‐D 連續(xù)測氡儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測模體,PETCT檢測模體,SPECT檢測模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】